HARDWARE E TEF |
||||
|---|---|---|---|---|
| TMO | PONTOS | QUALIDADE | PONTOS | PREMIAÇÃO |
| TMO <=11:00 | 105 | Pontuação da qualidade vai de acordo com a nota. Ex: nota = 90 pontuação será 90. Monitorias zeradas: o participante será desclassificado. | O funcionário que atingir a maior pontuação dentro dos critérios ganhará 1 par de ingressos para o Parque Aquático Wet'n Wild | |
| TMO <=11:30 | 100 | |||
| TMO <=12:00 | 95 | |||
| TMO <=12:30 | 90 | |||
| TMO <=13:00 | 85 | |||
| TMO <=13:30 | 80 | |||
| TMO <=14:00 | 50 | |||
MULTI SKILL |
||||
|---|---|---|---|---|
| TMO | PONTOS | QUALIDADE | PONTOS | PREMIAÇÃO |
| TMO <=15:00 | 105 | Pontuação da qualidade vai de acordo com a nota. Ex: nota = 90 pontuação será 90. Monitorias zeradas: o participante será desclassificado. | O funcionário que atingir a maior pontuação dentro dos critérios entre Multi Skill e SAT ganhará 1 ingresso para o Parque Aquático Wet'n Wild | |
| TMO <=15:30 | 100 | |||
| TMO <=16:00 | 95 | |||
| TMO <=16:30 | 90 | |||
| TMO <=17:00 | 85 | |||
| TMO <=17:30 | 80 | |||
| TMO <=18:00 | 50 | |||
SAT |
||||
|---|---|---|---|---|
| TMO | PONTOS | QUALIDADE | PONTOS | PREMIAÇÃO |
| TMO <=18:00 | 105 | Pontuação da qualidade vai de acordo com a nota. Ex: nota = 90 pontuação será 90. Monitorias zeradas: o participante será desclassificado. | O funcionário que atingir a maior pontuação dentro dos critérios entre Multi Skill e SAT ganhará 1 ingresso para o Parque Aquático Wet'n Wild | |
| TMO <=18:30 | 100 | |||
| TMO <=19:00 | 95 | |||
| TMO <=19:30 | 90 | |||
| TMO <=20:00 | 85 | |||
| TMO <=20:30 | 80 | |||
| TMO <=21:00 | 50 | |||
SUPERVISORES |
||||
|---|---|---|---|---|
| TMO | PONTOS | QUALIDADE | PONTOS | PREMIAÇÃO |
| Menor TMO consolidado - mês de fevereiro | Melhor nota de qualidade consolidada - mês de fevereiro | Menor TMO e maior nota de qualidade | 1 par de ingressos para o parque aquático wet'n wild | |